Самая компактная мотопомпа в выпускаемой на сегодня линейке Лифана. Предназначена для использования в быту для перекачки чистой и слабозагрязненной воды.
| Вес(брутто), кг | 14.5 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 12,1 |
| Двигатель | Lifan 152F-3 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 415х295х440 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 9 м3/час, 150 л/мин |
| Объем масляного бака, л | 0,45 |
| Диаметр трубы | 40 мм(1,5") |
| Высота подъема, м | 15 |
| Глубина забора, м | 4 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Чистая или слабозагрязненная |
| Размер фракции, мм | 4.5 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| Объем топливного бака, л | 1,4 |
| ГУИД_ВИ | fe336066-6874-11e7-bbff-005056a22267 |
Характеристики
Одна из самых компактных мотопомп в выпускаемой на сегодня линейке Лифана. Предназначена для использования в быту для перекачки чистой и слабозагрязненной воды.
| Вес(брутто), кг | 13.7 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 12,1 |
| Двигатель | Lifan 152F-3 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 415х295х440 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 5 м3/час, 83 л/мин |
| Диаметр трубы | 25 мм(1") |
| Высота подъема, м | 12 |
| Глубина забора, м | 6 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Чистая или слабозагрязненная |
| Размер фракции, мм | 4.5 |
| Мощность, кВт | 1,4 |
| ГУИД_ВИ | 0db8f63b-c08c-4303-9ae8-d6a423c6bbcb |
Характеристики
Надежная и компактная мотопомпа, предназначена для использования в быту для перекачки чистой и слабозагрязненной воды
| Вес(брутто), кг | 23.5 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 21,8 |
| Двигатель | Lifan 168F бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 490х390х425 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 25 м3/час, 417 л/мин |
| Объем масляного бака, л | 0,6 |
| Диаметр трубы | 50 мм(2") |
| Высота подъема, м | 26 |
| Глубина забора, м | 6 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Чистая или слабозагрязненная |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| ГУИД_ВИ | fe3e7258-6874-11e7-bbff-005056a22267 |
Характеристики
Предназначена для перекачки чистой воды.
| Вес(брутто), кг | 27 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 24,5 |
| Двигатель | Lifan 168F-2 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 490х390х420 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 48 м3/час, 800 л/мин |
| Диаметр трубы | 80 мм(3") |
| Высота подъема, м | 30 |
| Глубина забора, м | 6 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Чистая или слабозагрязненная |
| Размер фракции, мм | 4.5 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| ГУИД_ВИ | fe4a9236-6874-11e7-bbff-005056a22267 |
Характеристики
Предназначена для перекачки чистой воды.
| Вес(брутто), кг | 26.3 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 24,3 |
| Двигатель | Lifan 168F-2 Eco бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 520х390х495 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 48 м3/час, 800 л/мин |
| Диаметр трубы | 80 мм(3") |
| Высота подъема, м | 30 |
| Глубина забора, м | 6 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Чистая или слабозагрязненная |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| ГУИД_ВИ | 0dd7c7da-f08f-4cfb-a32b-91750b3bf461 |
Характеристики
Надежная и компактная мотопомпа, предназначена для использования в быту для перекачки чистой и слабозагрязненной воды
| Вес(брутто), кг | 23.6 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 22 |
| Двигатель | Lifan 168F-2 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 490х390х425 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 25 м3/час, 417 л/мин |
| Диаметр трубы | 50 мм(2") |
| Высота подъема, м | 26 |
| Глубина забора, м | 6 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Чистая или слабозагрязненная |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
Характеристики
Предназначена для использования при пожаротушении.
| Вес(брутто), кг | 29.5 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 27,6 |
| Двигатель | Lifan 168F-2 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 530х425х495 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 37,8 м3/час, 630 л/мин |
| Диаметр трубы | 50 мм(2") |
| Высота подъема, м | 60 |
| Глубина забора, м | 6 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Чистая или слабозагрязненная |
| Размер фракции, мм | 4.5 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| ГУИД_ВИ | 3097b00b-96a9-4ee7-b16b-11f2329f6d00 |
Характеристики
Предназначена для использования при пожаротушении.
| Вес(брутто), кг | 29.5 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 27,5 |
| Двигатель | Lifan 168F-2 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 530х425х495 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 18 м3/час, 300 л/мин |
| Диаметр трубы | 40 мм(1,5") |
| Высота подъема, м | 80 |
| Глубина забора, м | 6 |
| Подготовка к работе, сек | 150 |
| Качество воды | Чистая или слабозагрязненная |
| Размер фракции, мм | 4.5 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| ГУИД_ВИ | 0b6214ab-b152-4022-83bf-254ccf8007f2 |
Характеристики
Самая компактная мотопомпа в выпускаемой на сегодня линейке Лифана, предназначеная для перекачки средне и сильнозагрязненной воды. Максимальный размер пропускаемой фракции - 20 мм
В комплект входит:
ключ трубчатый 1 шт
фильтр 1 шт
фланец водного рукава 3 шт
хомут 3 шт
уплотнительная прокладка 2 шт.
В комплект входит:
ключ трубчатый 1 шт
фильтр 1 шт
фланец водного рукава 3 шт
хомут 3 шт
уплотнительная прокладка 2 шт.
| Вес(брутто), кг | 31.5 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 29,4 |
| Двигатель | Lifan 168F-2 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 520х465х470 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 36 м3/час, 600 л/мин |
| Объем масляного бака, л | 0,6 |
| Диаметр трубы | 50 мм(2") |
| Высота подъема, м | 26 |
| Глубина забора, м | 8 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Средней загрязненности |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| ГУИД_ВИ | fe39e85a-6874-11e7-bbff-005056a22267 |
Характеристики
Для средне и сильнозагрязненной воды. Максимальный размер пропускаемой фракции - 20 мм
Комплект поставки:
Мотопомпа - 1шт.
Руководство - 1 шт.
Фильтр всасывающий - 1 шт.
Коннектор всасывающий фильтра - 1 шт.
Патрубок рукава - 2 шт.
Гайка крепления патрубка - 2 шт. (накручены на корпус насоса)
Кольцо уплотнительное патрубка - 2 шт.
Хомут крепления рукава - 3 шт.
Ключ свечной с воротком - 1 шт.
Комплект поставки:
Мотопомпа - 1шт.
Руководство - 1 шт.
Фильтр всасывающий - 1 шт.
Коннектор всасывающий фильтра - 1 шт.
Патрубок рукава - 2 шт.
Гайка крепления патрубка - 2 шт. (накручены на корпус насоса)
Кольцо уплотнительное патрубка - 2 шт.
Хомут крепления рукава - 3 шт.
Ключ свечной с воротком - 1 шт.
| Вес(брутто), кг | 37.8 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 34,6 |
| Двигатель | Lifan 168F-2 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 585х465х470 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 60 м3/час, 1000 л/мин |
| Объем масляного бака, л | 0,6 |
| Комплектующие данной модели | 00002907, 00002909, 00002910, 00154648, 00002517, 00002997 |
| Диаметр трубы | 80 мм(3") |
| Высота подъема, м | 28 |
| Глубина забора, м | 8 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Средней загрязненности |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| ГУИД_ВИ | fe436b5a-6874-11e7-bbff-005056a22267 |
Характеристики
Самая компактная мотопомпа в выпускаемой на сегодня линейке Лифана, предназначеная для перекачки средне и сильнозагрязненной воды. Максимальный размер пропускаемой фракции - 20 мм
| Вес(брутто), кг | 32.2 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 30,3 |
| Двигатель | Lifan 168F-2 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 520х465х470 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 36 м3/час, 600 л/мин |
| Диаметр трубы | 50 мм(2") |
| Высота подъема, м | 26 |
| Глубина забора, м | 8 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Средней загрязненности |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
Характеристики
Компактная мотопомпа LIFAN, предназначеная для перекачки воды и различных химических жидкостей. Максимальный размер пропускаемой фракции - 20 мм
| Вес(брутто), кг | 25.4 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 22,9 |
| Двигатель | Lifan 168F-2 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 585х465х470 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 36 м3/час, 600 л/мин |
| Диаметр трубы | 50 мм(2") |
| Высота подъема, м | 26 |
| Глубина забора, м | 8 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Химические жидкости |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
Характеристики
Компактная мотопомпа LIFAN, предназначеная для перекачки воды и различных химических жидкостей. Максимальный размер пропускаемой фракции - 20 мм
| Вес(брутто), кг | 25.3 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 22,7 |
| Двигатель | Lifan 168F-2 бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 625х420х450 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 60 м3/час, 1000 л/мин |
| Диаметр трубы | 80 мм(3") |
| Высота подъема, м | 20 |
| Глубина забора, м | 7 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Химические жидкости |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| ГУИД_ВИ | b172fa53-d311-4808-a159-f126d9bdd909 |
Характеристики
Для чистой и среднезагрязненной воды.
| Вес(брутто), кг | 43.3 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 40,1 |
| Двигатель | Lifan 177F бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 690х460х575 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 80 м3/час, 1333 л/мин |
| Диаметр трубы | 100 мм(4") |
| Высота подъема, м | 26 |
| Глубина забора, м | 6 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Чистая или слабозагрязненная |
| Размер фракции, мм | 8 |
| Мощность, кВт | 6,6 |
| ГУИД_ВИ | fe25bca4-6874-11e7-bbff-005056a22267 |
Характеристики
Для очищенной воды.
| Вес(брутто), кг | 48.6 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 45,6 |
| Двигатель | Lifan 178F дизельный 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 595х505х600 |
| Бензин/Дизель | Дизель |
| Производительность | 48 м3/час, 800 л/мин |
| Диаметр трубы | 80 мм(3") |
| Высота подъема, м | 30 |
| Глубина забора, м | 6 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Чистая |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 4,4 |
| ГУИД_ВИ | 2ec08877-48cb-4cca-b068-ffc0fe046ac7 |
Характеристики
Для сильнозагрязненной воды. Максимальный размер пропускаемой фракции - 20 мм
| Вес(брутто), кг | 65.6 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 61,5 |
| Двигатель | Lifan 177F(for R) бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 725х580х585 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Производительность | 72 м3/час, 1200 л/мин |
| Диаметр трубы | 80 мм(3") |
| Высота подъема, м | 27 |
| Глубина забора, м | 8 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Грязная |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 6,6 |
| ГУИД_ВИ | 68204f96-9ef7-4b55-a43a-fb6366c06436 |
Характеристики
Для сильнозагрязненной воды. Максимальный размер пропускаемой фракции - 20 мм.
| Вес(брутто), кг | 89.2 |
| Производитель | LIFAN |
| Гарантия производителя, мес | 12 |
| Вес (нетто), кг | 82,6 |
| Двигатель | Lifan 190F бензиновый 4-х тактный одноцилиндровый |
| Система запуска | Ручной старт |
| Габаритные размеры | 855х625х620 |
| Бензин/Дизель | Бензин |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 420 |
| Производительность | 80 м3/час, 1333 л/мин |
| Диаметр трубы | 100 мм(4") |
| Высота подъема, м | 26 |
| Глубина забора, м | 6 |
| Подготовка к работе, сек | 180 |
| Качество воды | Грязная |
| Размер фракции, мм | 20 |
| Мощность, кВт | 11 |
| ГУИД_ВИ | 00d6db7c-9925-4979-9dfa-a16b5d44aabd |
Характеристики





















































































